
Horaire en version imprimable ici
https://scmxsnocross.com/isoc
Diffusion video en direct ici
https://snocross.com/livestream/
Résultats officiels ici
https://snocross.com/national/results/
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
CATÉGORIE PRO WOMEN | |
Round 1 | 1e pos. |
Round 2 | 1e pos. |
LCQ | – |
Final | 1e pos. |
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
CATÉGORIE PRO WOMEN | |
Round 1 | 1e pos. |
Round 2 | 2e pos. |
LCQ | – |
Final | 2e pos. |
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
CATÉGORIE SPORT | |
Round 1 | 2e pos. |
Round 2 | 2e pos. |
LCQ | – |
Final | 14e pos. |
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
CATÉGORIE SPORT | |
Round 1 | 2e pos. |
Round 2 | 1e pos. |
LCQ | – |
Final | 5e pos. |
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
CATÉGORIE PRO | |
Round 1 | 7e pos |
Round 2 | 2e pos. |
LCQ | – |
Final | 15e pos. |
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
CATÉGORIE PRO | |
Round 1 | 2e pos. |
Round 2 | 4e pos. |
LCQ | – |
Final | 5e pos. |
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
CATÉGORIE PRO LITE | |
Round 1 | 3e pos. |
Round 2 | 5e pos. |
LCQ | 3e pos. |
Final | 14e pos. |
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
CATÉGORIE PRO LITE | |
Round 1 | 2e pos. |
Round 2 | 1e pos. |
LCQ | – |
Final | 13e pos. |
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
CATÉGORIE PRO LITE | |
Round 1 | 1e pos. |
Round 2 | 4e pos. |
LCQ | – |
Final | DNF |
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Blessé hier, n’a pas participé aux courses